T Clubb & Son Limited
Aggregate Price List
BALLAST.
1m 79.50 ex vat 95.40 inc vat.
3/4m 59.62 ex vat 71.55 inc vat.
1/2m 29.75 ex vat 47.70 inc vat.
1/4m 19.87 ex vat 23.85 inc vat.
Type 1 stone.
1m 79.50 ex vat 95.40 inc vat.
3/4m 59.62 ex vat 71.55 inc vat.
1/2m 29.75 ex vat 47.70 inc vat.
1/4m 19.87 ex vat 23.85 inc vat.
River wash sand.
1m 79.50 ex vat 95.40 inc vat.
3/4m 59.62 ex vat 71.55 inc vat.
1/2m 29.75 ex vat 47.70 inc vat.
1/4m 19.87 ex vat 23.85 inc vat.
Soft sand
1m 66.50 ex vat 79.80 inc vat.
3/4m 49.87 ex vat 59.84 inc vat.
1/2m 33.25 ex vat 39.90 inc vat.
1/4m 16.62 ex vat 19.94 inc vat.
10mm and 20mm shingle.
1m 79.50 ex vat 95.40 inc vat.
3/4m 59.62 ex vat 71.55 inc vat.
1/2m 29.75 ex vat 47.70 inc vat.
1/4m 19.87 ex vat 23.85 inc vat.
Bag aggregate 7.00 ex vat 8.40 inc vat.
Cement 6.00 ex vat 7.20 inc vat.